उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | कार्बन स्टील | इंजन की शक्ति: | 260 एचपी |
|---|---|---|---|
| प्रमुखता देना: | 10CBM मल वैक्यूम सक्शन ट्रक,260HP वैक्यूम सक्शन ट्रक,SK-12 वाटर रिंग पंप ट्रक |
||
युगांडा के लिए विशेष संस्करण - उच्च प्रदर्शन और स्थायित्व
भारी-भरकम नगर स्वच्छता और औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए डिज़ाइन किया गया, यह FAW आधारित वैक्यूम ट्रक सबसे कठिन वातावरण के लिए एक मजबूत समाधान है।एक उच्च टोक़ 260HP इंजन और एक औद्योगिक ग्रेड SK-12 वैक्यूम प्रणाली के साथ, यह दक्षता प्रदान करने के लिए बनाया गया है जहां अन्य विफल होते हैं।
| श्रेणी | पद | विस्तृत पैरामीटर |
|---|---|---|
| वाहन | मॉडल | CLW-FAW वैक्यूम सीवेज सक्शन ट्रक |
| ड्राइविंग प्रकार | 4x2 (बाएं हाथ का ड्राइव) | |
| वाहन | समग्र आयाम | लगभग 7,500 × 2,500 × 3,300 मिमी |
| चेसिस | चेसिस ब्रांड | एफएडब्ल्यू (प्रथम ऑटोमोबाइल कारखाना) |
| इंजन मॉडल | 260 एचपी (टर्बोचार्ज, इंटरकूल्ड) | |
| ईंधन का प्रकार | डीजल | |
| प्रसारण | मैनुअल, 6-स्पीड / 8-स्पीड आगे | |
| टायर विनिर्देश | 10.00R20 स्टील वायर टायर | |
| चेसिस | ब्रेकिंग सिस्टम | एबीएस के साथ एयर ब्रेक |
| टैंक का शरीर | प्रभावी मात्रा | 10 घन मीटर (10,000 लीटर) |
| टैंक सामग्री | Q235 उच्च तन्यता कार्बन स्टील (6 मिमी मोटाई) | |
| कार्य | रियर दरवाजा हाइड्रोलिक रूप से खुलता है; फुल-टैंक टिल्टिंग फ़ंक्शन | |
| सक्शन सिस्टम | वैक्यूम पंप मॉडल | एसके-12 (पानी की अंगूठी प्रकार) |
| वैक्यूम दर | -0.093 एमपीए (उच्च वैक्यूम) | |
| पंप मोटर शक्ति | 15 किलोवाट | |
| सक्शन गहराई | ≥ 8 मीटर | |
| पूर्ण चूषण समय | < 5 मिनट | |
| उपकरण | सक्शन नली | 8 मीटर का उच्च गुणवत्ता वाला प्रबलित नली (DN100) |
| नियंत्रण प्रणाली | मैनुअल या हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व (साइड माउंट) | |
| सुरक्षा यंत्र | अतिप्रवाह विरोधी वाल्व (द्वितीय सुरक्षा) | |
| अनुकूलन | रंग और लोगो | काला (उगांडा अनुकूलित स्टिकर) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yang
दूरभाष: +86 18672998342
फैक्स: 86-27-84766488