उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| ट्रक ब्रांड: | डोंगफेंग, शैकमैन, सिनोट्रुक होवो, सीएएमसी, एफएडब्ल्यू, इसुजु वैक्यूम सीवेज सक्शन ट्रक | Driving model: | LHD Vacuum Sewage Suction Truck |
|---|---|---|---|
| इंजन: | डीज़ल इंजन | सामग्री: | Q235 कार्बन स्टील |
| Tanker size: | 20000Liters 20Tonnes 20T 20m3 44000 gallons | Loading capacity: | 20tonnes 20t |
| Thickness of tanker: | 5mm Fecal Suction Truck | Vacuum pump: | Chinese pump,BP,Jurop,Moro Kaiser |
| सक्शन गहराई: | 8 मीटर | Suction distance: | DN50 or DN100 2" or 4” |
| प्रकार: | सीवर/कीचड़/सेप्टिक सक्शन वैक्यूम सीवेज सक्शन ट्रक | लोगो और रंग: | स्वनिर्धारित |
| प्रमुखता देना: | लैंडस्केपिंग वैक्यूम सीवेज ट्रक,सिनोट्रुक वैक्यूम सीवेज ट्रक 20 सीबीएम |
||
अनुप्रयोग范围:
इसका उपयोग शहरी सीवर, पाइपलाइनों में तलछट की सफाई के लिए किया जाता है।
इसका उपयोग औद्योगिक जल निकासी पाइपलाइनों, दीवारों आदि की सफाई के लिए किया जाता है।
उत्पाद विवरण:
सीवेज टैंक उच्च गुणवत्ता वाली स्टील प्लेट से बना है, जिसकी मोटाई 6 मिमी है।
टैंक के बीच में वेव-प्रूफ बोर्ड स्थापित है।
वैक्यूम ट्यूब स्टेनलेस स्टील फिल्टर से लैस है।
यह सीवेज सक्शन फोर-वे वाल्व की स्थिति में DN100 शॉक-प्रतिरोधी प्रेशर गेज स्थापित करता है।
टैंक बॉडी लिफ्टिंग और सेल्फ-अनलोडिंग हाइड्रोलिक सिस्टम से लैस है।
रियर डोर लॉकिंग डिवाइस स्थापित करें
टैंक के दोनों तरफ प्लेटफॉर्म हैं, जो उपकरणों और सक्शन पाइप को रखने के लिए सुविधाजनक है।
मुख्य विवरण:
कुल आयाम: 9800×2500×3800mm
केबिन: एक और आधा पंक्ति तीन यात्रियों के साथ, यह LHD और RHD के लिए वैकल्पिक है
इंजन: 371hp के साथ WEICHAI डीजल इंजन
संरचना: तेल-जल विभाजक, ओवरफ्लो वाल्व, सीवेज विंडो को देखना, सेल्फ फ्लो एग्जिट, हैंड वाशिंग डिवाइस।
हाइड्रोलिक लिफ्टिंग सीवेज टैंक, रियर कवर खुल सकता है।
उत्पाद विवरण:
| केबिन | ड्राइविंग प्रकार 6x4, एक और आधा पंक्ति सीट | |
| वाहन मुख्य आयाम | कुल आयाम (L x W x H)mm | 9800*2500*3800 |
| व्हील बेस (मिमी) | 4600+1350 | |
| व्हील ट्रैक (फ्रंट/रियर) (मिमी) | 2022/1830 | |
| एप्रोच/प्रस्थान कोण(°) | 19/24 | |
| किलोग्राम में वजन | टारे वजन | 13580 |
| पेलोड | 20000 | |
| फ्रंट एक्सल लोडिंग क्षमता (किलो) | 9000 | |
| रियर एक्सल लोडिंग क्षमता (किलो) | 16000 | |
| अधिकतम। ड्राइविंग गति (किमी/घंटा) | 95 | |
| इंजन | ब्रांड | WD615.47 |
| हॉर्स पावर (HP) | 371 | |
| उत्सर्जन मानक | यूरो2 | |
| गियरबॉक्स | 10 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स | |
| स्टीयरिंग | लेफ्ट हैंड ड्राइव | |
| टायर | 12.00R20 रेडियल टायर, एक स्पेयर के साथ 10 टायर | |
| सीवेज टैंक | ||
| टैंक की मात्रा | 20cbm | |
| टैंक सामग्री | 6 मिमी कार्बन स्टील Q235 | |
| टैंक का आकार | वर्ग गोल आकार | |
| वैक्यूम पंप | वैकल्पिक चीनी वैक्यूम पंप या इटली वैक्यूम पंप | |
| सीवेज सक्शन पाइप | 8M | |
| मुख्य प्रदर्शन | सक्शन समय ≤ 5 मिनट, प्रभावी सक्शन रेंज ≥ 8m |
|
| अन्य उपकरण | तेल-गैस विभाजक, जल-गैस विभाजक, फोर-वे वाल्व, एंटी-फ्लो वाल्व, वाशिंग डिवाइस, प्रेशर गेज, बॉल वाल्व | |
| पेंटिंग | आवश्यकतानुसार अनुकूलित पेंटिंग रंग और लोगो। | |
विस्तृत फोटो
![]()
भागों के आरेख
![]()
हमारे फायदे:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yang
दूरभाष: +86 18672998342
फैक्स: 86-27-84766488