|
उत्पाद विवरण: |
| प्रमुखता देना: | ISUZU 4x4 दूरबीन चेरी पिकर,33 मीटर का हवाई लिफ्ट ट्रक,वारंटी के साथ दूरबीन बूम ट्रक |
||
|---|---|---|---|
| वस्तु | इकाई | डेटा |
|---|---|---|
| चेसिस | ||
| चेसिस मॉडल | इज़ुज़ु KV100 | |
| इंजन मॉडल | 4KH1CN6LB | |
| विस्थापन | एल | 3 |
| शक्ति | किलोवाट / एचपी | 88 / 120 |
| आयाम | ||
| समग्र लंबाई | मिमी | 5995 |
| समग्र चौड़ाई | मिमी | 2090 |
| समग्र ऊंचाई | मिमी | 3160 |
| व्हीलबेस | मिमी | 3360 |
| सामने का ओवरहैंग | मिमी | 1130 |
| पीछे का ओवरहैंग | मिमी | 1565 |
| आउट्रिगर स्पैन | मिमी | 5800 |
| वजन और क्षमता | ||
| कर्ब वजन | किलो | 6200 |
| कार्यशील बाल्टी पेलोड | किलो | 200 |
| प्रदर्शन | ||
| अधिकतम कार्य ऊंचाई | मी | 30 |
| अधिकतम कार्य सीमा | मी | 23 |
| अधिकतम गति | किमी/घंटा | 90 |
| कार्यशील बाल्टी | ||
| बाल्टी आयाम (LxWxH) | मिमी | 1600 x 700 x 1000 (अनुकूलन योग्य) |
| सामग्री | उच्च-शक्ति एल्यूमीनियम मिश्र धातु | |
| घूर्णन | 360° निरंतर घूर्णन | |
| आर्म और बूम | ||
| आर्म प्रकार | छह षट्कोणीय कार्यशील भुजाएं, सिंक्रोनस टेलीस्कोपिक | |
| आउट्रिगर | ||
| प्रकार | सामने वी-आकार, पीछे वी-आकार, डबल सेक्शन, व्यक्तिगत रूप से समायोज्य | |
| स्पैन | मिमी | 5600 |
| नियंत्रण और संचालन | ||
| संचालन मोड | कार्य मंच नियंत्रण / ग्राउंड रिमोट कंट्रोल | |
| नियंत्रण प्रणाली | इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक आनुपातिक नियंत्रण, स्टेपलेस गति विनियमन | |
| पावर टेक-ऑफ | यांत्रिक संचालन | |
| सुरक्षा और सुविधाएँ | ||
| लेवलिंग सिस्टम | इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक आनुपातिक | |
| क्षैतिज पहचान | वास्तविक समय वाहन स्तर का पता लगाना | |
| आपातकालीन प्रणाली | आपातकालीन इलेक्ट्रिक पंप (इंजन/मुख्य पंप विफल होने पर ऑपरेटर को जमीन पर लौटाता है) | |
| रात की सुरक्षा | इंजीनियरिंग स्ट्रोब लाइट, एलईडी प्रकाश व्यवस्था | |
| बाड़ और वॉकवे | स्टेनलेस स्टील की बाड़, एंटी-स्लिप वॉकवे बोर्ड | |
| टायर | ||
| टायर विनिर्देश | 7.00R16 | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yang
दूरभाष: +86 18672998342
फैक्स: 86-27-84766488