उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रमुखता देना: | 4-एक्सल कॉन्फ़िगरेशन बल्क फ़ीड सेमी ट्रेलर,उच्च पेलोड क्षमता फ़ीड परिवहन ट्रेलर,स्वचालित अनलोडिंग सिस्टम पशु चारा ट्रेलर |
||
|---|---|---|---|
| श्रेणी | पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|---|
| ट्रेलर संरचना | प्रकार | बल्क फ़ूड सेमीट्रेलर |
| अक्ष विन्यास | 4 अक्ष (टैंडम या त्रि-अक्ष समूह) | |
| फ्रेम सामग्री | उच्च तन्यता वाला स्टील (Q345B) | |
| निलंबन | यांत्रिक पत्ती वसंत निलंबन (वायु निलंबन वैकल्पिक) | |
| ब्रेक सिस्टम | दो-लाइन वायु ब्रेक प्रणाली, ABS वैकल्पिक | |
| लैंडिंग गियर | भारी शुल्क के लिए तीन-चरण लैंडिंग गियर (मैनुअल या हाइड्रोलिक) | |
| टायर विनिर्देश | 12.00R20 या 12.00R22.5 (16 पीसी) | |
| बल्क फ़ीड टैंक | टैंक सामग्री | गर्म डुबकी जस्ती स्टील या एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| टैंक क्षमता | 40 - 60 घन मीटर (लगभग 25-38 टन फ़ूड) | |
| डिब्बे | 3 - 5 कम्पोर्टेशन (मल्टी-फीड परिवहन के लिए) | |
| क्रॉस सेक्शन | पूर्ण डिस्चार्ज के लिए एरोडायनामिक "वी" या "यू" आकार | |
| टॉप हैच | प्रत्येक डिब्बे के लिए कई सील, लॉकिंग मैनहोल्स | |
| आंतरिक परिष्करण | अवशेषों के निर्माण को रोकने के लिए चिकनी, सीम वेल्डेड आंतरिक | |
| अनलोडिंग सिस्टम | निर्वहन प्रकार | वायवीय (दबाव) कन्वेयर या मैकेनिकल ऑगर सिस्टम |
| डिस्चार्ज दर | 4 से 8 टन प्रति मिनट (pneumatic), 2 से 4 टीपीएम (auger) | |
| ब्लोअर/ऑगर पावर | स्वतंत्र डीजल इंजन पावर पैक (मानक) | |
| डिस्चार्ज नली/पाइप | घुमावदार जोड़ के साथ लचीला नली या कठोर पाइप | |
| डिस्चार्ज ऊंचाई/पहुंच | ऊर्ध्वाधरः 15 मीटर तक, क्षैतिजः 8 मीटर तक | |
| नियंत्रण प्रणाली | ब्लोअर, वाल्व और ऑगर के लिए केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष | |
| परिचालन विशेषताएं | लोड करना | फ़ीड मिलों में ऊपरी लुक के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा खिलाया जाता है |
| वेंटिलेशन | धूल और नमी के प्रवेश को रोकने के लिए फिल्टर के साथ समर्पित वेंटिलेशन प्रणाली | |
| सीढ़ी और पैदल मार्ग | सुरक्षा हैंडल और शीर्ष पर गैर फिसलने वाला पैदल मार्ग | |
| प्रकाश व्यवस्था | पूर्ण एलईडी प्रकाश व्यवस्था पैकेज और परावर्तक चिह्न | |
| उपकरण बॉक्स | नली और औजारों के लिए वैकल्पिक भंडारण बॉक्स | |
| आयाम और वजन | कुल लंबाई | 13,000 - 14,000 मिमी |
| कुल चौड़ाई | 2550 मिमी (मानक) | |
| कुल ऊँचाई | 3,900 - 4,100 मिमी (लोड) | |
| टैंक व्यास | लगभग 2,300 - 2,500 मिमी | |
| तारे का भार | 10,000 - 13,000 किलो | |
| सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) | 60,000 से 80,000 किलोग्राम तक (क्षेत्र के आधार पर) | |
| उपयोगी भार क्षमता | 25,000 - 38,000 किलोग्राम (फीड घनत्व के आधार पर) | |
| प्रमाणन | डिजाइन मानक | GB1589, EN 12642 और कृषि परिवहन नियमों के अनुरूप |
| स्वच्छता मानक | फ़ीड ग्रेड परिवहन के लिए उपयुक्त (गल्वानाइज्ड/एल्यूमीनियम निर्माण) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yang
दूरभाष: +86 18672998342
फैक्स: 86-27-84766488