उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| Brand: | DONGFENG, FAW,FOTON, HOWO, JAC, JMC, ISUZ U | ड्राइव व्हील: | 6x4 |
|---|---|---|---|
| Components: | Loading, Compressing, Discharging | Campacting Ratio: | 0.7-0.8 Ton/Cbm |
| ऑपरेटिंग सिस्टम: | एक केबिन में, एक ट्रक के पीछे | Purpose: | Domestic garbage transport |
| Warranty: | one year for major parts | LOGO&PAINTING: | as Per Customer's Request |
| Operation video: | Yes, with Multi-language for choice | Technical support: | whenever need |
| प्रमुखता देना: | कचरा ढोने वाला ट्रक,18000 लीटर कचरा लोडर ट्रक,6*4 कचरा लोडर ट्रक |
||
कचरा कम्पैक्टर ट्रक शहर की गंदी उपस्थिति को बदलता है और द्वितीयक प्रदूषण को समाप्त करता है।
इसमें लोडिंग और अनलोडिंग के लिए कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली है।
एक व्यक्ति संचालित जो स्वच्छता कार्य समय को कम कर सकता है और कार्य वातावरण में काफी सुधार कर सकता है।
यह वाहन के उपयोग दर में सुधार करने के लिए कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली और मैनुअल ऑपरेशन प्रणाली स्थापित करता है।
मुख्य संरचना:
चेसिस
कचरा बॉक्स; लिफ्टिंग संरचना
कंप्रेसर और भरने के भाग; पीछे के ऑपरेशन पैनल
टर्नओवर तंत्र/भरने वाले भाग; रिवोकरी वाटर टैंक
हाइड्रोलिक टैंक; मैनुअल ऑपरेशन पैनल
कम्पेक्टर कचरा ट्रक के प्रकार:
पूरी तरह से सील करने वाला कचरा डंपर
त्रिकोणीय कचरा डंपर
स्विंग आर्म कचरा ट्रपर
लटकती बाल्टी कचरा डंपर
18CBM कचरा कम्पैक्टर ट्रक के विनिर्देश
| Howo 18CBM संपीड़ित कचरा ट्रक | |||||
| समग्र आयाम | 9680*2550*3250मिमी | वाहन का सकल भार | 25000 किलो | ||
| वजन कम करना | 13900 किलो | लोडिंग वजन | 11100 किलो | ||
| व्हील बेस | 5825+1350मिमी | आगे / पीछे का ट्रैक | 7000 किलोग्राम / 18000 किलोग्राम | ||
| केबिन | दाहिने हाथ से ड्राइविंग, 3 यात्रियों की अनुमति है, एयर कंडीशनर, रेडियो के साथ, | ||||
| इंजन मॉडल | डीजल | ||||
| इंजन की अश्वशक्ति | 340HP, EURO3 | ||||
| अधिकतम ड्राइविंग गति | 90 किमी/घंटा | ||||
| गियर बॉक्स | 10 आगे, 2 पीछे | ||||
| टायर | 12.00R20(10 टुकड़े एक स्पेयर के साथ) | ||||
| कूड़ेदान | क्षमता | 18CBM | |||
| सामग्री | कूड़ेदान के लिए 5 मिमी कार्बन स्टील | ||||
| डिजाइन | लीक प्रूफ डिजाइन के साथ पूरी इकाई | ||||
| लोड करने के तरीके | वैकल्पिक बाल्टी लिफ्टिंग सिस्टम के साथ रियर लोडिंग | ||||
| कचरे का संकुचित अनुपात | 0.75 टन/सीबीएम | ||||
| नियंत्रण प्रणाली | एक कंट्रोल पैनल पीछे, एक कंट्रोल सिस्टम केबिन के पीछे | ||||
| वितरण प्रणाली | 1- हवा से अछूता कचरा डिब्बा, हाइड्रोलिक प्रणाली और ऑपरेटिंग प्रणाली से लैस। | ||||
| 2स्वचालित लोडिंग, संपीड़न और अनलोडिंग, सभी एक व्यक्ति द्वारा संचालित | |||||
| 3संचलन के दौरान किसी प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए अपशिष्ट जल संग्रह टैंक। | |||||
| 4उच्च दबाव, अच्छी लीक प्रूफ, सुविधाजनक संचालन | |||||
| विश्वसनीय सुरक्षा | |||||
| 5संपीड़न प्रणाली के लिए विद्युत नियंत्रण कक्ष। | |||||
| 6. साइकिल चलाने का समय<14~18 सेकंड | |||||
| टिप्पणियाँ | 1रंग वैकल्पिक है | ||||
| 2ग्राहक के अनुरोध के अनुसार अनुकूलित लोगो पेंटिंग | |||||
![]()
आरेख
![]()
कार्य शो
![]()
आपके प्रश्नों को हल करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया
उचित मूल्य और अच्छी गुणवत्ता
त्वरित वितरण और शिपमेंट
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: मैं आपकी कंपनी से किस प्रकार के कचरा ट्रकों का ऑर्डर कर सकता हूं?
एकः विभिन्न प्रकार के आकार और प्रकार के कचरा ट्रक हैं,आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपना अनुरोध बता सकते हैं। हम आपको उपयुक्त उत्पाद की सिफारिश करेंगे।
प्रश्न 2: क्या आपने किसी विदेशी कंपनी को कचरा ट्रक की आपूर्ति की है?
उत्तर: हां, कचरा परिवहन की आवश्यकता के साथ, हमने अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों को कचरा ट्रकों की पेशकश की।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yang
दूरभाष: +86 18672998342
फैक्स: 86-27-84766488