उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| Product Name: | Road Sweeper Truck, High Pressure Road washing | Truck Chassis Brand: | JMC, DONGFENG, HOWO, FAW other China brand |
|---|---|---|---|
| Dustbin Capacity: | 5CBM, 5000Liters | Body Type: | Vacuum Sweeper Sweep Sweeping Suction |
| Watering tank: | 4CBM, 4000Liters | Truck Type: | Water Praying Sweeper Tank, Street Cleaning |
| Drive Type: | Right Hand Drive, Left Hand Drive | Drive Model: | 4X2, 6-Wheeler. 6X4, 10 Wheeler |
| Clean Water Tank: | 4m3, 5m3, 4000liters. 5cbm | Specification: | 6000L, 8000L, 10000L, small sizes |
| After-sales service provided: | Video technical support,Engineers available to service machinery overseas,Online support,Field maintenance and repair service,Overseas third-party support available | गारंटी: | 1 साल, 12 महीने |
| Key word: | Road Sweeper Truck,road/electric sweeper,road cleaning vehicle | Application: | Street Cleaning,airport,Outdoor,Sweeping the road |
| शक्ति: | 130 एचपी | Cleaning width: | 3.4M,1600mm |
| Engine: | 37kw, Cummins Diesel, 95hp, electric, 120hp | Type: | Mechanical Sweeper, Vacuum Suction, mechanical sweeper & Vacuum Suction, brushes, Water Sprinkler Wash |
| working type: | Pure dry work | ||
| प्रमुखता देना: | 5cbm रोड वैक्यूम क्लीनर ट्रक,डोंगफेंग 4x2 रोड वैक्यूम क्लीनर ट्रक,5M3 डस्ट कलेक्शन ट्रक |
||
डोंगफेंग 4x2 5cbm सड़क वैक्यूम क्लीनर ट्रक 5M3 धूल संग्रह ट्रक
विशेषताएं
1. चार स्वीपर ब्रश और स्वीपर के लिए उत्कृष्ट स्वीपिंग क्षमता के साथ मिश्रण,
2झाड़ू या ब्रश के प्रत्येक पक्ष को एक ही समय में काम किया जा सकता है, या प्रत्येक पक्ष पर स्वतंत्र रूप से काम किया जा सकता है,
3. सफाई उपकरण तंत्र सरल और विश्वसनीय है, जो क्षतिग्रस्त होना मुश्किल है;
4. सभी स्टेनलेस स्टील के डस्टबिन, पानी के टैंक,
5. हाइड्रोलिक सिस्टम के मुख्य घटक सभी आयातित हैं;
6सहायक इंजन द्वारा संचालित सफाई प्रणाली, जो वाहन की शक्ति में हस्तक्षेप नहीं करती है।
विनिर्देश:
| मॉडल | YZR5080TSLE | ||
| कुल आयाम | 6200×2000×2590 मिमी | सकल वजन (किलो) | 8275 |
| व्हीलबेस (मिमी) | 3308 | कंबल वजन (किलो) | 3900 |
| आगे का ट्रैक (मिमी) | 1740 | दृष्टिकोण कोण | 20 |
| रियर ट्रैक (मिमी) | 1610 | प्रस्थान कोण | 11 |
| अक्षों की संख्या | 2 | सामने का ओवरहैंड (मिमी) | 1130 |
| कर्षण प्रणाली | 4×2 | रियर ओवरहेल (मिमी) | 2170 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 103 | टायरों की संख्या | 6 |
| सामने की धुरी पर भार (किलो) | 3300 | टायर विनिर्देश | 7.5R16 |
| पिछली धुरी पर भार (किलो) | 4975 | अनुमति प्राप्त टैक्सी यात्री | 2 |
| पेंट | कोई भी रंग उपलब्ध | ईंधन | डीजल |
| पानी के टैंक का आयतनसीबीएम) | 4 सीबीएम | कचरा टैंक की मात्रा(सीबीएम) | 5 सीबीएम |
| अधिकतम सफाई चौड़ाई ((मिमी) | 2800 | अधिकतम झाड़ने की क्षमता(सीबीएम/h) | 40,000 |
| स्वीप स्पीड (किमी/घंटा) | 3-25 | व्यापक दक्षता | ≥95% |
कारखाना
![]()
अन्य प्रकार के ट्रक:
![]()
![]()
चेंगली स्पेशल ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सीएलडब्ल्यू समूह, जिसे चीन की विकास और सुधार समिति द्वारा नियुक्त किया गया था।चेंगली एक पेशेवर कंपनी है जो विभिन्न प्रकार के विशेष वाहनों में काम करती है, ट्रेलर और निर्माण मशीनरी।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yang
दूरभाष: +86 18672998342
फैक्स: 86-27-84766488