उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| Brand: | FOTON, ISUZU, Dongfeng, HOWO, JAC, JMC, SHACMAN,FAW | Function: | Garbage compactor, waste removal |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | कार्बन स्टील Q235B | Thickness: | Side 4 mm and Bottom 4 mm |
| Tank volume: | 14cbm/14000Liters/14m3/ 12tons | पहिये का आधार: | 4700 मिमी |
| घोड़े की शक्ति: | 170hp | हाइड्रोलिक पंप: | चीनी प्रसिद्ध ब्रांड |
| नियंत्रण प्रणाली: | सीमेंस ब्रांड संचालन प्रणाली। | गारंटी: | 1 वर्ष |
| Control: | Both manual and electric control | रंग: | स्वनिर्धारित |
| कैम्पैक्टिंग अनुपात: | 0.8-0.9 टन/एम3 | संक्षिप्तीकरण अनुपात: | ३-४ |
| Unload Garbage Time: | No More Than 23s | ||
| प्रमुखता देना: | 4*2 रियर लोडर संपीड़ित कचरा ट्रक |
||
FAW ब्रांड 4*2 14m3 रियर लोडर संपीड़ित कचरा ट्रक
उत्पाद विवरण
उत्पाद के फायदे
1हाइड्रोलिक प्रणाली, जिसमें नियंत्रण वाल्व, तेल सिलेंडर, कनेक्टिंग पाइपलाइन और अन्य प्रमुख भाग शामिल हैं, में उन्नत संरचना, विश्वसनीय प्रदर्शन, सरल संचालन और सुविधाजनक रखरखाव है।
2उन्नत विद्युत नियंत्रण प्रणाली आयातित पीएलसी एकीकृत नियंत्रण, मेकाट्रॉनिक्स-हाइड्रोलिक एकीकृत नियंत्रण और उच्च स्तर के स्वचालन को अपनाती है।
3धक्का प्लेट नियंत्रण वाल्व एक बैक प्रेशर वाल्व से लैस है, जो लोडिंग दक्षता में काफी सुधार कर सकता है।
4. सुंदर सुव्यवस्थित उपस्थिति डिजाइन, और ऊपरी शरीर विशेष उच्च शक्ति विरोधी संक्षारण स्टील प्लेट को अपनाता है, जो ट्रक के सेवा जीवन का विस्तार करता है।
5.डबल ऑपरेशन सिस्टम: इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम और मैनुअल ऑपरेशन वाहन उपयोग दर में काफी सुधार करता है।
उत्पाद विनिर्देश
| ट्रक चेसिस विनिर्देश | |||
| चेसिस मॉडल | सीएलडब्ल्यू | ||
| टैक्सी | FAWपंक्ति आधा कैब | ||
| ड्राइविंग प्रकार | 4*2 बाएं या दाएं हाथ की गाड़ी चलाना | ||
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 103 | ||
| कुल आयाम ((मिमी) | 8380×2550×2580 | ||
| जीवीडब्ल्यू ((किलो) | 14060 | ||
| काम करने की स्थिति में द्रव्यमान (किलो) | 9440 | ||
| व्हीलबेस ((मिमी) | 4700 | ||
| आगे / पीछे की धुरी(किलो) | 4860/9200 | ||
| टायर | 8.25आर20,6+1 पीसी | ||
| क्लच | एकल प्लेट सूखी डायाफ्राम स्प्रिंग क्लच | ||
| स्टीयरिंग | विद्युत सहायता के साथ हाइड्रोलिक स्टीयरिंग | ||
| गियर बॉक्स | 6 गति | ||
| घुमावदार | मॉडल | कमिंस 170hp | |
| ईंधन का प्रकार | डीजल ईंधन | ||
| प्रकार | पानी से ठंडा चार-स्ट्रोक, प्रत्यक्ष इंजेक्शन, टर्बोचार्जर | ||
| ब्रेक प्रणाली | सर्विस ब्रेक | तेलब्रेक | |
| पार्किंग ब्रेक | वसंत ऊर्जा | ||
| सहायक ब्रेक | इंजन की निकास ब्रेक | ||
| विद्युत प्रणाली | 24 वी | ||
| शरीर के ऊपरी भाग का विनिर्देश | |||
| टैंक की सामग्री | सामग्रीः Q235, मोटाईः 4 मिमी पक्ष / 5 मिमी पीछे | ||
| गंदे टैंक का आयतन | 14cbm/14000Liters/14M3 | ||
| भरने की मात्रा | 500 लीटर | ||
| दाखिल करने का समय | 8 से 10 | ||
| भरने के चक्र का समय | 50~60s/एक बार | ||
| निर्वहन प्रकार | रियर डिस्चार्जिंग | ||
| छुट्टी का समय | 30-40S | ||
| हाइड्रोलिक दबाव | 16 एमपीए | ||
| नियंत्रण का तरीका | मैनुअल और विद्युत नियंत्रण | ||
मुख्य संरचना
एम![]()
कॉम्पैक्टर कचरा ट्रक का आरेख
![]()
कचरा ट्रक के मुख्य भाग
![]()
कारखाने का अवलोकन
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yang
दूरभाष: +86 18672998342
फैक्स: 86-27-84766488