उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| Brand: | DONGFENG, FAW,FOTON, HOWO, JAC, JMC, ISUZU | ड्राइव व्हील: | 4x2 |
|---|---|---|---|
| अवयव: | लोड करना, कंप्रेस करना, डिस्चार्ज करना | Campacting Ratio: | 0.6-0.7 Ton/Cbm |
| ऑपरेटिंग सिस्टम: | एक केबिन में, एक ट्रक के पीछे | Purpose: | Domestic garbage transport |
| Warranty: | one year for major parts | प्रतीक चिन्ह: | ग्राहक के अनुरोध के अनुसार |
| Operation video: | Yes, with Multi-language for choice | Technical support: | whenever need |
| प्रमुखता देना: | 10 घन मीटर कॉम्पैक्टर कचरा ट्रक,4x2 कंपैक्टर कचरा ट्रक |
||
डोंगफेंग 10cbm 10, 000 लीटर 4X2 कम्पैक्टर कचरा ट्रक कचरा संग्रह ट्रक कचरा हटाने टीरक
भारी भार; सरल संचालन
प्लेट मोटाई; पूर्ण कार्य
WISCO का उच्च गुणवत्ता वाला Q345 मैंगनीज स्टील, चार पक्षों और पांच तल के साथ, घुमावदार बॉक्स बॉडी, जिसमें अच्छी ताकत, कोई विरूपण नहीं है, और अधिक लोडिंग क्षमता है।
बॉक्स बॉडी स्वचालित वेल्डिंग (पूर्ण वेल्डिंग) को अपनाती है, जो धूल को स्क्रैप नहीं करती है, लीक नहीं करती है, सुंदर और टिकाऊ होती है।
डबल सीवेज कलेक्शन टैंक डिजाइन, सीलबंद उपचार, द्वितीयक प्रदूषण को समाप्त करें, सीवेज टैंक एक अद्वितीय सीवेज वाल्व के साथ स्थापित किया गया है, विश्वसनीय सीलिंग, अवरुद्ध करना आसान नहीं है।
6CBM कचरा कम्पैक्टर ट्रक के विनिर्देश
| डोंगफेंग 10CBM संपीड़ित कचरा ट्रक | |||||
| समग्र आयाम | 7020×2462×2690 मिमी | वाहन का सकल भार | 10920 किलो | ||
| वजन कम करना | 4670 किलो | लोडिंग वजन | 6250 किलो | ||
| व्हील बेस | 3950 मिमी | आगे / पीछे का ट्रैक | 1900 किलोग्राम / 1800 किलोग्राम | ||
| केबिन | बाएं हाथ से ड्राइविंग, 3 यात्रियों की अनुमति है, एयर कंडीशनर, रेडियो के साथ, | ||||
| इंजन प्रकार | EQB160-20 | ||||
| इंजन की अश्वशक्ति | 160HP, EURO2 | ||||
| अधिकतम ड्राइविंग गति | 90 किमी/घंटा | ||||
| गियर बॉक्स | 5 आगे गियर, 1 पीछे गियर, | ||||
| टायर | 9.00-20(6 टुकड़े एक स्पेयर के साथ) | ||||
| कूड़ेदान | क्षमता | 10CBM | |||
| सामग्री | कूड़ेदान के लिए 4 मिमी कार्बन स्टील | ||||
| डिजाइन | लीक प्रूफ डिजाइन के साथ पूरी इकाई | ||||
| लोड करने के तरीके | वैकल्पिक बाल्टी लिफ्टिंग सिस्टम के साथ रियर लोडिंग | ||||
| कचरे का संकुचित अनुपात | 1/3 - 1/4 | ||||
| नियंत्रण प्रणाली | एक कंट्रोल पैनल पीछे, एक कंट्रोल सिस्टम केबिन के पीछे | ||||
| वितरण प्रणाली | 1- हवा से अछूता कचरा डिब्बा, हाइड्रोलिक प्रणाली और ऑपरेटिंग प्रणाली से लैस। | ||||
| 2स्वचालित लोडिंग, संपीड़न और अनलोडिंग, सभी एक व्यक्ति द्वारा संचालित | |||||
| 3संचलन के दौरान किसी प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए अपशिष्ट जल संग्रह टैंक। | |||||
| 4उच्च दबाव, अच्छी लीक प्रूफ, सुविधाजनक संचालन | |||||
| विश्वसनीय सुरक्षा | |||||
| 5संपीड़न प्रणाली के लिए विद्युत नियंत्रण कक्ष। | |||||
| 6. साइकिल चलाने का समय<14~18 सेकंड | |||||
| टिप्पणियाँ | 1रंग वैकल्पिक है | ||||
| 2ग्राहक के अनुरोध के अनुसार अनुकूलित लोगो पेंटिंग | |||||
![]()
![]()
![]()
आरेख
![]()
कार्य शो
![]()
आपके प्रश्नों को हल करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया
उचित मूल्य और अच्छी गुणवत्ता
त्वरित वितरण और शिपमेंट
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: मैं आपकी कंपनी से किस प्रकार के कचरा ट्रकों का ऑर्डर कर सकता हूं?
एकः विभिन्न प्रकार के आकार और प्रकार के कचरा ट्रक हैं,आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपना अनुरोध बता सकते हैं। हम आपको उपयुक्त उत्पाद की सिफारिश करेंगे।
प्रश्न 2: क्या आपने किसी विदेशी कंपनी को कचरा ट्रक की आपूर्ति की है?
उत्तर: हां, कचरा परिवहन की आवश्यकता के साथ, हमने अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों को कचरा ट्रकों की पेशकश की।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yang
दूरभाष: +86 18672998342
फैक्स: 86-27-84766488