उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| Brand: | SINOTRUK HOWO,Dongfeng,JAC,SHACMAN,JMC,JAC | Cabin: | HOWO Cabin, with air conditioner |
|---|---|---|---|
| Engine: | Yunnei/yuchai Chinese Top Brand | Max working height: | 14 meters, 14m |
| Boom Type: | five section telescopic arm | Bucket Capacity: | 200kg-220kg, 2 workers allowed |
| प्रसव के समय: | 30 दिन | गारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रतीक चिन्ह: | ग्राहक के अनुरोध के अनुसार | उपयोगकर्ता पुस्तिका: | हाँ |
| ऑपरेशन वीडियो: | हाँ | Truck purpose: | Street Light repair,Aircraft overhaul |
| प्रमुखता देना: | 14 मीटर ऊंचाई वाला ट्रक,SINOTRUK HOWO उच्च ऊंचाई ट्रक,14 मीटर एरियल वर्क प्लेटफ़ॉर्म ट्रक |
||
14m हाई-एल्टीट्यूड वर्किंग ट्रक के लिए विशिष्टता
| पैरामीटर | कुल आयाम (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई) | (मिमी) | 5998×2050×2850 |
| कुल द्रव्यमान | (किलोग्राम) | 4495 | |
| कर्ब मास | (किलोग्राम) | 4295 | |
| व्हील बेस | (मिमी) | 3360 | |
| सामने/पीछे ट्रैक बेस | (मिमी) | 1385/1425 | |
| एप्रोच/रियर एंगल | 27/11 | ||
| अधिकतम गति | (किमी/घंटा) | 90 | |
| ईंधन का प्रकार | डीज़ल | ||
| इंजन | इंजन का प्रकार | युन्नेई | |
| विस्थापन मानक | यूरो 3 | ||
| चेसिस | चेसिस का प्रकार | जेएमसी | |
| ड्राइव सिस्टम | 4x2 | ||
| टायर का प्रकार | 7.00R16 | ||
| टायर की संख्या | 6 | ||
| सामने/पीछे धुरा लोडिंग(किलोग्राम) | 1015/2025 | ||
| यात्री | 3 | ||
| केबिन | सिंगल, 2 यात्रियों के साथ, एयर कंडीशनर के साथ | ||
| विशेष पैरामीटर | वर्किंग प्लेटफ़ॉर्म रेटिंग लोडिंग | (किलोग्राम) | 200 |
| अधिकतम। वर्किंग ऊंचाई | (मीटर) | 21 | |
| प्लेटफ़ॉर्म ऊंचाई | (मीटर) | 19.3 | |
| बूम का प्रकार | पांच खंड टेलीस्कोपिक प्रकार | ||
| हुक की लोडिंग | (किलोग्राम) | 800-1000 | |
| बकेट रोटेशन कोण | (°) | 360 |
![]()
![]()
![]()
![]()
एरियल वर्किंग प्लेटफ़ॉर्म ट्रक वर्किंग शो
![]()
एरियल वर्किंग प्लेटफ़ॉर्म ट्रक के लिए बल्क शिपमेंट
![]()
![]()
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एलिस +86 180 7154 2196
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yang
दूरभाष: +86 18672998342
फैक्स: 86-27-84766488