उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| Truck brand: | ISUZU,Dongfeng,howo,faw,shacman,foton Water Bowser | Tank size: | 20000L,20000liters,2000 gallons 5000gallons Water Bowser |
|---|---|---|---|
| Material: | carbon steel Q235 or stainless steel 304 Water Bowser | Drive wheel: | 4X2,6X4,8X4,6 wheel Water Bowser |
| Condition: | brand new Water Bowser | Storage: | Water,drinking water,milk transport Water Bowser |
| Horsepower: | 290hp,336hp 371hp Water Bowser | Engine capacity: | 6700cc Water Bowser |
| Fuel type: | Diesel,optional for gasoline Water Bowser | After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas, Field maintenance and repair service |
| Product name: | water boswer,water sprinkler truck,water transport truck | Water tank truck type: | right hand drive Water Bowser Truck |
| प्रमुखता देना: | 20m3 पानी देने वाला ट्रक,होवो वाटर डिस्पेंसर ट्रक,आरएचडी वाटर बोसर ट्रक |
||
--वाटर बोसर ट्रक (जिसे वाटर बोसर,वाटर ट्रक,वाटर कार,वाटर स्प्रेकर ट्रक,वाटर स्प्रेयर ट्रक,वाटर टैंकर ट्रक,पोर्टेबल वाटर ट्रक,वाटर डिलीवरी ट्रक,वाटर ट्रांसपोर्ट ट्रक भी कहा जाता है)पीने के पानी का ट्रक) का उपयोग औद्योगिक उपयोग के लिए पानी के परिवहन और आपूर्ति के लिए किया जाता हैकृषि, निर्माण या स्वच्छता उपयोग।
--दपानी के लिए बोसर ट्रकसामग्री कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील हो सकती है।
टैंक की सामग्री खाद्य ग्रेड 304-2बी स्टेनलेस स्टील या कार्बन स्टील होनी चाहिए जिसमें मानव स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए अंदर गैर विषैले उपचार किया गया हो।
पानी के पंप, पीछे के प्लेटफॉर्म और पानी की तोप के साथ, पानी के बोसर का व्यापक रूप से पेड़ सिंचाई, सड़क की सफाई या आपातकालीन अग्निशमन ट्रक के रूप में कार्य करने के लिए उपयोग किया जाता है।
-- पानी के लिए बोसर ट्रकनिम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है,
1) ट्रक के ब्रांडों के अनुसार, डोंगफेंग, फाउ, होवो, इसुजु, शाकमैन, इवेको, कैम हैंपानी के लिए बोसर ट्रक;
2) ड्राइविंग मॉडल के अनुसार:4X2,4X4,6X4,6X6,8X4,10X4पानी के लिए बोसर ट्रक;
3)स्टीयरिंग के अनुसार, बाएं हाथ के ड्राइव और दाएं हाथ के ड्राइव वाटर बोसर ट्रक हैं;
-- वर्ग या गोल आकार टैंक आकार;
- ट्रक चेसिस, उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के साथ टिकाऊ;
--शक्तिशाली और विश्वसनीय डीजल इंजन,स्थानीय में स्पेयर पार्ट्स प्राप्त करना आसान;
--चीनी ब्रांड weilong ब्रांड पानी पंप;
--सामने का फ्लश,पीछे का और साइड स्प्रिंकलर;
--360° घूर्णन समायोज्य हरी जल तोप;
--वर्टिकल सक्शन दूरी ≥ 7 मीटर;
--आगे के फ्लश और छिड़काव की चौड़ाई ≥14 मीटर;
--वाटर तोप की सीमा ≥ 35 मीटर;
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| मॉडल | SINOTRUCK HOWO 20000 लीटर पानी के टैंक के साथ बोसर ट्रक | |||
| इंजन | निर्माता: CLW GROUP | |||
| डीजल 4 स्ट्रोक प्रत्यक्ष इंजेक्शन डीजल इंजन, | ||||
| 6 सिलेंडर इन-लाइन पानी शीतलन, टर्बो-चार्जिंग और इंटरकूलिंग के साथ | ||||
| इंजन मॉडल: WD615.69 | ||||
| अधिकतम आउटपुटः 336@2200rpm | ||||
| अधिकतम टोक़ः 1350NM@1100-1600rpm | ||||
| बोर/स्ट्रोक ((मिमी):126/130 | ||||
| औसत स्थिति गतिः 9.53m/s | ||||
| संपीड़न अनुपातः15.5:1 | ||||
| विस्थापनः 9.726L | ||||
| विशिष्ट ईंधन की खपतः 198g/Kwh | ||||
| क्लच | Φ430 डायफ्राम प्रकार | |||
| प्रसारण | SINOTRUK HW19710 | |||
| आगे की धुरी | 7 टन | |||
| पीछे की धुरी | 16 टन | |||
| चेसिस | फ्रेम: यू प्रोफाइल के साथ समानांतर सीढ़ी | |||
| निलंबन से:9 अर्ध-अक्षीय पत्ती वसंत और स्थिर करनेवाला | ||||
| स्पेयर व्हील वाहक: एक स्पेयर व्हील के साथ | ||||
| ईंधन टैंकः एक 300L लॉक करने योग्य ईंधन टैंक के साथ | ||||
| स्टीयरिंग | ZF8098 इंटीग्रल टाइप सिवर्स स्टीयरिंग | |||
| पहिया और प्रकार | वसंत: 10/12,4/12 | |||
| टायरः 12.00-20 पूर्वाग्रह टायर | ||||
| रेडियल टायर और ट्यूबलेस टायर वैकल्पिक है | ||||
| चालक का टैक्सी | एचडब्ल्यू 76, सपाट सिर, टिप करने योग्य, ए/सी के साथ एक स्लीपर | |||
| ईंधन की खपत (एल/100 किमी): 36 | ||||
| आयाम (मिमी) | व्हील बेसः 4300+1400 | |||
| आयाम ((मिमी): 9800*2500*3400 | ||||
| अधिकतम गति (किमी/घंटा): 102 | ||||
| अधिकतम ग्रेडेबिलिटी ((%): 25 | ||||
| सामने का ओवरहैंड (मिमी): 1500 | ||||
| रियर ओवरहिंग (मिमी): 2625 | ||||
| पीछे का ट्रैक (मिमी): 1830 | ||||
| दृष्टिकोण कोणः 16 डिग्री | ||||
| प्रस्थान कोणः 15 डिग्री | ||||
| पानी के टैंक की क्षमता | क्षमताः 20CBM | |||
| लंबाईः 6.7 मीटर | ||||
| स्टील की मोटाईः 4 मिमी | ||||
| उच्च दबाव छिड़काव बंदूक और आगे और पीछे छिड़काव के साथ | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yang
दूरभाष: +86 18672998342
फैक्स: 86-27-84766488