उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| Brand: | HOWO,Dongfeng,JAC,JMC,forland,foton | Passenger: | 2~3 Person |
|---|---|---|---|
| Engine: | Yunnei brand/Chinese Top Brand | front leg: | H shape |
| Rear leg: | H type | Height: | 14Meters,16meters, 20meters, 22meters |
| बाल्टी क्षमता: | 200 किलो | Boom Type: | three section knuckle arm |
| प्रसव के समय: | 30 दिन | गारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रतीक चिन्ह: | ग्राहक के अनुरोध के अनुसार | उपयोगकर्ता पुस्तिका: | हाँ |
| ऑपरेशन वीडियो: | हाँ | Truck purpose: | Street Light repair |
| प्रमुखता देना: | 14 Meter Cherry Picker Truck,SINOTRUK HOWO Cherry Picker Truck,90km/h aerial work platform truck |
||
1. Electronical controlled Lifting Arm with Doulbe Side Balance Vavle.
2. Four Hydraulic Cylinders Control Leg to ensure the Truck Balance.
3. 360 degree Rotation Arms.
4. Arm and H leg Automatic Locking System to secure safety handling.
| Parameter | Overall dimension (Length*width*high) | (mm) | 7400×2000×3100 |
| 00Total Mass | (kg) | 5775 | |
| Kerb Mass | (kg) | 5450 | |
| Wheel base | (mm) | 4175 | |
| Front/rear tract base | (mm) | 1385/1425 | |
| Approach/rear angle | 27/11 | ||
| Max speed | (km/h) | 90 | |
| Fuel type | diesel | ||
| Engine | Engine type | Yunnei | |
| Displacement standard | EURO 3 | ||
| Chassis | Chassis type | HOWO | |
| Drive system | 4x2 | ||
| Tire type | 7.00R16 | ||
| Number of tire | 6 | ||
| Front/rear axle loading(kg) | 1015/2025 | ||
| passengers | 3 | ||
| Cabin | Single, with 2 passengers allowed, with Air conditioner | ||
| Special parameter | Working platform rating loading | (kg) | 200 |
| Working Height | (m) | 14 | |
| Max working radius | (m) | 6.46 | |
| Boom type | three section knuckle arm | ||
| Max hook height | (m) | 7.2 | |
| Loading of hook | (kg) | 800-1000 | |
| Max rotation angle | (°) | 360 |
![]()
![]()
![]()
Diagram for cherry picker truck
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yang
दूरभाष: +86 18672998342
फैक्स: 86-27-84766488