उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| Brand: | HOWO,Dongfeng,JAC,JMC,forland,foton | Passenger: | 2~3 Person |
|---|---|---|---|
| Engine: | Yunnei brand/Chinese Top Brand | front leg: | H shape |
| Rear leg: | H type | Height: | 14Meters,16meters, 20meters, 22meters |
| बाल्टी क्षमता: | 200 किलो | Boom Type: | three section knuckle arm |
| प्रसव के समय: | 30 दिन | गारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रतीक चिन्ह: | ग्राहक के अनुरोध के अनुसार | उपयोगकर्ता पुस्तिका: | हाँ |
| ऑपरेशन वीडियो: | हाँ | Truck purpose: | Street Light repair |
| प्रमुखता देना: | 14 मीटर चेरी पिकर ट्रक,SINOTRUK HOWO चेरी पिकर ट्रक,90 किमी/घंटा की गति से उड़ान भरने वाला ट्रक |
||
1. Doulbe साइड बैलेंस Vavle के साथ इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रित लिफ्टिंग आर्म.
2ट्रक के संतुलन को सुनिश्चित करने के लिए चार हाइड्रोलिक सिलेंडर कंट्रोल लेग।
3. 360 डिग्री घूर्णन हथियार.
4सुरक्षित हैंडलिंग सुनिश्चित करने के लिए हाथ और पैरों को स्वचालित लॉक करने की प्रणाली।
| पैरामीटर | कुल आयाम (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई) | (मिमी) | 7400×2000×3100 |
| 00कुल द्रव्यमान | (किलो) | 5775 | |
| कर्ब मास | (किलो) | 5450 | |
| व्हील बेस | (मिमी) | 4175 | |
| सामने/पीछे के मार्ग का आधार | (मिमी) | 1385/1425 | |
| दृष्टिकोण/पीछे का कोण | 27/11 | ||
| अधिकतम गति | (किमी/घंटा) | 90 | |
| ईंधन का प्रकार | डीजल | ||
| इंजन | इंजन का प्रकार | युनई | |
| विस्थापन मानक | यूरो 3 | ||
| चेसिस | चेसिस प्रकार | कैसे | |
| ड्राइव सिस्टम | 4x2 | ||
| टायर का प्रकार | 7.00R16 | ||
| टायर की संख्या | 6 | ||
| सामने/पीछे की धुरी पर भार ((kg) | 1015/2025 | ||
| यात्रियों | 3 | ||
| केबिन | सिंगल, 2 यात्रियों के साथ अनुमति, एयर कंडीशनर के साथ | ||
| विशेष पैरामीटर | कार्य प्लेटफार्म का रेटिंग लोड | (किलो) | 200 |
| कार्यरत ऊंचाई | (m) | 14 | |
| अधिकतम कार्य त्रिज्या | (m) | 6.46 | |
| बूम प्रकार | तीन अनुभाग की मुट्ठी की बांह | ||
| हुक की अधिकतम ऊंचाई | (m) | 7.2 | |
| हुक का लोड | (किलो) | 800-1000 | |
| अधिकतम घूर्णन कोण | (°) | 360 |
![]()
![]()
![]()
चेरी पिकर ट्रक के लिए आरेख
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yang
दूरभाष: +86 18672998342
फैक्स: 86-27-84766488