उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| Brand: | ISUZU,Dongfeng,JAC,JMC,forland,foton | इंजन: | इसुज़ु ब्रांड |
|---|---|---|---|
| front leg: | H shape | Rear leg: | H type |
| ऊंचाई: | 18 मीटर, 20 मीटर, 22 मीटर, 18 मीटर, 20 मीटर, 22 मीटर | बाल्टी क्षमता: | 200 किलो |
| Passenger: | 2~3 Person | व्हीलबेस: | 4500/3950 |
| Arm term: | Telescopic type | प्रसव के समय: | 30 दिन |
| उपयोगकर्ता पुस्तिका: | हाँ | गारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रतीक चिन्ह: | ग्राहक के अनुरोध के अनुसार | ||
| प्रमुखता देना: | 22 मीटर एरियल वर्क प्लेटफॉर्म ट्रक,20 मीटर हवाई कार्य प्लेटफार्म ट्रक,18 मीटर की प्लेटफार्म लिफ्ट ट्रक |
||
| पैरामीटर | कुल आयाम (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई) | (मिमी) | 9500×2500×31500 |
| कुल भार | (किलो) | 8500 | |
| कर्ब मास | (किलो) | 8050 | |
| व्हील बेस | (मिमी) | 4175 | |
| सामने/पीछे के मार्ग का आधार | (मिमी) | 1385/1425 | |
| दृष्टिकोण/पीछे का कोण | 27/11 | ||
| अधिकतम गति | (किमी/घंटा) | 95 | |
| ईंधन का प्रकार | डीजल | ||
| इंजन | इंजन का प्रकार | इज़ुज़ु | |
| विस्थापन मानक | यूरो 4 | ||
| चेसिस | चेसिस प्रकार | इज़ुज़ु | |
| ड्राइव सिस्टम | 4x2 | ||
| टायर का प्रकार | 8.25-16 | ||
| टायर की संख्या | 6 | ||
| सामने/पीछे की धुरी पर भार ((kg) | 1015/2025 | ||
| यात्रियों | 2+3 | ||
| केबिन | सिंगल, 2 यात्रियों के साथ अनुमति, एयर कंडीशनर के साथ | ||
| विशेष पैरामीटर | कार्य प्लेटफार्म का रेटिंग लोड | (किलो) | 200 |
| कार्यरत ऊंचाई | (m) | 22 | |
| अधिकतम कार्य त्रिज्या | (m) | 9.67 | |
| बूम प्रकार | तीन अनुभाग की मुट्ठी की बांह | ||
| हुक की अधिकतम ऊंचाई | (m) | 9.9 | |
| हुक का लोड | (किलो) | 800-1000 | |
| अधिकतम घूर्णन कोण | (°) | 360 |
![]()
![]()
![]()
हवाई प्लेटफार्म ट्रक के लिए आरेख
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yang
दूरभाष: +86 18672998342
फैक्स: 86-27-84766488