उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| ब्रांड: | इसुजु | इंजन ब्रांड: | इसुजु |
|---|---|---|---|
| इंजन क्षमता: | 350 एचपी | Displacement: | 5900ml/cc |
| Emission Standard: | Euro 2, Euro 3 | Gearbox: | FAST 12 Forward & 2 Reverse |
| क्रेन ब्रांड: | 16 टन | प्रकार: | सीधा हाथ |
| Box Size: | 8600x2200x550mm | बॉक्स सामग्री: | Q235 |
| Material Thickness: | 3mm Side, 4mm Bottom | क्रेन: | सीधा हाथ |
| प्रमुखता देना: | 350HP सीधा बूम क्रेन,16 टन की सीधी बूम क्रेन,CLW5090JSQ |
||
ISUZU GIGA 16Ton स्ट्रेट बूम आर्म क्रेन ट्रक भारी शुल्क उपकरण वितरण के लिए
उत्पाद का वर्णन
1उद्देश्य: इसका उपयोग सभी प्रकार के थोक माल उठाने और परिवहन के लिए किया जाता है और इसे जेट और निर्माण कार्य में भी लागू किया जाता है।
2मुख्य भागः क्रेन (विभिन्न उठाने की क्षमताएं विभिन्न चेसिस से मेल खाती हैं)
3लाभः एक ट्रक क्रेन और डंप ट्रक के कार्यों को जोड़ता है।
उत्पाद विनिर्देश
| ऊर्जा तकनीकी मापदंड | |||
| समग्र आयाम | 11980×2500×3980 (मिमी) | ||
| वाहन का सकल भार | 24900 ((किग्रा) | ||
| वजन कम करना | 15800 ((किलो) | ||
| चेसिस विनिर्देश | |||
| चेसिस ब्रांड | इज़ुज़ु | ||
| ड्राइव मॉडल | 8*4 | ||
| केबिन | डबल, बाएं हाथ की ड्राइविंग, एयर कंडीशनिंग के साथ | ||
| यात्रियों की संख्या | 3 | ||
| इंजन | मॉडल | 4-स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन, 6-सिलेंडर इन-लाइन पानी ठंडा, इंटर कूलिंग, ईजीआर | |
| शक्ति | 231KW/315HP |
||
| उत्सर्जन मानक | यूरो 4 | ||
| विस्थापन | 8300 ((ml) | ||
| ईंधन का प्रकार | डीजल | ||
| गियर बॉक्स | 9आगे और 1पीछे | ||
| ब्रेक सिस्टम | हवाई ब्रेक | ||
| व्हील बेस | 1850+4600+1400 मिमी | ||
| सामने/पीछे की धुरी पर भार | 8000/11500 ((किग्रा) | ||
| दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण | 23/12 ((°) | ||
| ओवरहैंड | 1250/3545 मिमी | ||
| टायर | 11.00R20 | ||
| अधिकतम ड्राइविंग गति | 90 ((किमी/घंटा) | ||
| ऊपरी संरचना विनिर्देश | |||
| कार्गो शरीर | आयाम | 8600 × 2300 × 550 मिमी | |
| सामग्री | Q235 कार्बन स्टील | ||
| माल की मोटाई | साइड 1.5 मिमी, नीचे 2.5 मिमी | ||
| कार्य प्रणाली | बूम प्रकार | सीधा 4-आर्म टेलीस्कोपिक बूम | |
| क्रेन | क्रेन ब्रांड | XCMG या SANY या CLW | |
| स्प्रेयर की रेंज | 30 मीटर | ||
| अधिकतम उठाने का क्षण | 25 ((टी.एम) | ||
| अधिकतम भारोत्तोलन क्षमता | 16000 ((kg) | ||
| अधिकतम उठाने की ऊंचाई | 12 ((m) | ||
| घूर्णन कोण | 360 ((°) | ||
| स्थापना का स्थान | 1150 ((मिमी) | ||
| अनुशंसित शक्ति | 30 ((kw) | ||
| अधिकतम कार्य दबाव | 26 ((Mpa) | ||
| अधिकतम प्रवाह | 63 ((l/min) | ||
| क्रेन का वजन | 3800 ((kg) | ||
| तेल टैंक क्षमता | 160 ((L) | ||
| पैर | पैर का प्रकार | एच प्रकार | |
| पैर की चौड़ाई | 2.28-5.9 ((m) | ||
| हाइड्रोलिक प्रणाली | दबाव | 18 ((M pa) | |
| क्षमता | ७० (१) | ||
| अन्य विन्यास | 2 पक्ष में नियंत्रण प्रणाली; हीरे के पॉल्ट, पीली चेतावनी आग; 2.5T हाथ, आदि | ||
| विकल्प | सावधानी प्रकाश, एयर कंडीशनर, इनलेट वाल्व, दवा ट्रे, वायवीय वाल्व, सिलेंडर आदि। | ||
ट्रक तस्वीरेंः
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yang
दूरभाष: +86 18672998342
फैक्स: 86-27-84766488