उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| ब्रांड: | DONGFENG | इंजन ब्रांड: | कमिन्स |
|---|---|---|---|
| Engine Capacity: | 170HP or 190HP | Displacement: | 5900ml/cc |
| Emission Standard: | Euro 2, Euro 3 | GearBox: | तेज़ 8 आगे और 1 उल्टा |
| क्रेन ब्रांड: | 6 टन | प्रकार: | सीधा हाथ |
| Box Size: | 5800x2200x550mm | ||
| प्रमुखता देना: | डोंगफेंग बूम क्रेन ट्रक,6MT बूम क्रेन ट्रक,CLW5168JSQ |
||
1 टन प्लेटफार्म लिफ्टिंग 6 टन डोंगफेंग किंगरन क्रेन ट्रक टेलीस्कोपिक स्ट्रेट आर्म
मुख्य विनिर्देशः
1ट्रक का ब्रांड: डोंगफेंग ब्रांड, 170 एचपी कुमिन्स इंजन, फास्ट गियरबॉक्स, 9.00R20 टायर
2क्रेन: 6 टन क्रेन, सीधी बांह, सीएलडब्ल्यू ब्रांड या एक्ससीएमजी, सैनी प्लेफिंगर।
3बॉक्सः 5600x2200x550 मीटर, कार्बन स्टील, 2 मिमी पक्ष, 3 मिमी तल
4लिफ्टिंग प्लेटफॉर्मः हाइड्रोलिक नियंत्रण, 1 टन से 2 टन तक लिफ्टिंग क्षमता।
5कार्यः उपकरण वितरण, विद्युत पोल वितरण आदि।
उत्पाद विनिर्देश
| सामान्य विवरण | |||||||||||
| कुल मिलाकर आयाम ((मिमी) | 8600×2490×3650 | कार्गो शरीर का आकार | 5600*2200*550 | ||||||||
| सकल वजन | लगभग 12000 किलो | ड्राइविंग प्रकार | 4*2, बाएं हाथ का ड्राइव | ||||||||
| बेंच वजन | लगभग 6120 किलो | नामित भार क्षमता किलो | 6000 | ||||||||
| व्हील बेस (मिमी) | 3950 मिमी | अक्ष संख्या | 2 | ||||||||
| दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण ((°) | 23/20(°) | F/R धुरी भार ((kg) | 3600/7650 | ||||||||
| टैक्सी में यात्री | 3 | अधिकतम गति ((किमी/घंटा) | 90 | ||||||||
| टायरों की संख्या | 6 (1 स्पेयर पार्ट) | टायर प्रकार | 9.00-20 | ||||||||
| फ्रंट/रीयर सस्पेंशन ((मिमी) | 1250/2650 | सामने/पीछे की पटरी का आधार (मिमी) | 1920/1860 | ||||||||
| प्रसारण | 6 आगे 1 पीछे, मैनुअल | ईंधन का प्रकार | डीजल तेल | ||||||||
इंजन पैरामीटर |
|||||||||||
| ब्रांड | कमिंस | मॉडल | B170-33 | ||||||||
| विस्थापन (एल) | 5.9 L | उत्सर्जन मानक | यूरो III | ||||||||
| अधिकतम पावर आउटपुट | 125 किलोवाट | अश्वशक्ति | 170HP | ||||||||
| सिलेंडरों की संख्या | 6 | सिलेंडर फैलाव पैटर्न | इन-लाइन | ||||||||
सेवन का प्रकार |
पंक्ति में |
नामित रोटेशन ((आरपीएम) |
2500 | ||||||||
| क्रेन मॉडल ((5 टन 3 दूरबीन हथियार क्रेन) | SQ5SA2 | इकाई | |||||||||
| अधिकतम भारोत्तोलन क्षमता | 5000 | किलो | |||||||||
| अधिकतम उठाने का क्षण | 12.5 | टी.एम. | |||||||||
| अनुशंसित शक्ति | 20 | केडब्ल्यू | |||||||||
| अनुशंसित हाइड्रोलिक प्रवाह | 40 | एल/मिनट | |||||||||
| नामित हाइड्रोलिक दबाव | 20 | एमपीए | |||||||||
| तेल टैंक क्षमता | 100 | L | |||||||||
| क्रेन का वजन | 2200 | किलो | |||||||||
| स्थापना स्थान | 900 | मिमी | |||||||||
| घूर्णन कोण | 400° | ° | |||||||||
| उठाने की क्षमता तालिका | |||||||||||
| कामकाजी त्रिज्या ((m) | 2.5 | 3.95 | 6.3 | 8.65 | |||||||
| नामित भार ((kg) | 5000 | 2250 | 1450 | 1000 | |||||||
ट्रक तस्वीरेंः
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yang
दूरभाष: +86 18672998342
फैक्स: 86-27-84766488